Société Anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés, la SAGIM est une Société d’Economie Mixte (SEM) dont l’actionnariat est majoritairement public. La Ville de Givors, qui est à l’initiative de la création en 1960 de la SEM, est le principal actionnaire de la SAGIM. Le Conseil d’Administration est l’organe délibérant de la société, chargé de fixer les orientations stratégiques en matière de développement économique, et de valider les opérations et actions entreprises.
Le Conseil d’Administration est présidé par Monsieur BOUDJELLABA, maire de la Ville de Givors.
| Actionnaires – Représentants aux Assemblées Générales | Nombre de titres | Part du capital | Pourcentage du capital |
| Collectivités territoriales | |||
| Ville de GIVORS | 126 400 | 632 000 € | 79,00 % |
| Autres actionnaires | |||
| Caisse des Dépôts et Consignations | 24 096 | 120 480 € | 15,06 % |
| Caisse d’Epargne Rhône-Alpes | 6 736 | 33 680 € | 4,21 % |
| SAEML SOCIETE D’EQUIPEMENT DU RHONE ET DE LYON – SERL | 1 600 | 8 000 € | 1,00 % |
| Syndicat Général des Entrepreneurs du Rhône | 688 | 3 440 | 0,43 % |
| Entreprise LAMY / CITINEA | 208 | 1 040 € | 0,13 % |
| Entreprise VMC | 176 | 880 € | 0,11 % |
| M. Jacques CHESSEL | 48 | 240 € | 0,03 % |
| Entreprise BOURDIN | 16 | 80 € | 0,01 € |
| SARL Barge La Mosaïque | 16 | 80 € | 0,01 € |
| SARL Denat et Blanc | 16 | 80 € | 0,01 % |
| TOTAL | 160 000 | 800 000 € | 100,00 % |

